| horizontalLayout | Ui_QmitkCorrelationCoefficientHistogramMetricControls | |
| m_ComputeGradient | Ui_QmitkCorrelationCoefficientHistogramMetricControls | |
| m_NumberOfHistogramBinsCorrelationCoefficientHistogram | Ui_QmitkCorrelationCoefficientHistogramMetricControls | |
| retranslateUi(QWidget *QmitkCorrelationCoefficientHistogramMetricControls) | Ui_QmitkCorrelationCoefficientHistogramMetricControls | [inline] |
| setupUi(QWidget *QmitkCorrelationCoefficientHistogramMetricControls) | Ui_QmitkCorrelationCoefficientHistogramMetricControls | [inline] |
| textLabel3_3 | Ui_QmitkCorrelationCoefficientHistogramMetricControls | |
| verticalLayout | Ui_QmitkCorrelationCoefficientHistogramMetricControls |
1.7.2